廣電計量AEC-Q101認證試驗第三方檢測機構在SiC第三代半導體器件的AEC-Q認證上具有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗,為您提供專業(yè)可靠的AEC-Q101認證服務,同時,我們也開展了間歇工作壽命(IOL)、HAST、H3TRB、HTRB、HTGB、高壓蒸煮(Autoclave)試驗服務,設備能力覆蓋以SiC為第三代半導體器件的可靠性試驗能力。
瀏覽量:944
更新日期:2024-09-04
在線留言品牌 | 廣電計量 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
服務區(qū)域 | 全國 | 服務周期 | 常規(guī)3-5天 |
服務類型 | 元器件篩選及失效分析 | 服務資質(zhì) | CMA/CNAS認可 |
證書報告 | 中英文電子/紙質(zhì)報告 | 增值服務 | 可加急檢測 |
是否可定制 | 是 | 是否有發(fā)票 | 是 |
AEC-Q101認證試驗第三方檢測機構服務背景
AEC-Q101對對各類半導體分立器件的車用可靠性要求進行了梳理。AEC-Q101試驗不僅是對元器件可靠性的國際通用報告,更是打開車載供應鏈的敲門磚。 廣電計量在SiC第三代半導體器件的AEC-Q認證上具有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗,為您提供專業(yè)可靠的AEC-Q101認證服務,同時,我們也開展了間歇工作壽命(IOL)、HAST、H3TRB、HTRB、HTGB、高壓蒸煮(Autoclave)試驗服務,設備能力覆蓋以SiC為第三代半導體器件的可靠性試驗能力。
隨著技術的進步,各類半導體功率器件開始由實驗室階段走向商業(yè)應用,尤其以SiC為代表的第三代半導體器件國產(chǎn)化的腳步加快。但車用分立器件市場均被國外所把控,國產(chǎn)器件很難分一杯羹,主要的原因之一即是可靠性得不到認可。
測試周期
2-3個月,提供全面的認證計劃、測試等服務
AEC-Q101認證試驗第三方檢測機構產(chǎn)品范圍
二、三極管、晶體管、MOS、IBGT、TVS管、Zener、閘流管等半導體分立器件
測試項目
序號 | 測試項目 | 縮寫 | 樣品數(shù)/批 | 批數(shù) | 測試方法 |
1 | Pre- and Post-Stress Electrical and Photometric Test | TEST | 所有應力試驗前后均進行測試 | 用戶規(guī)范或供應商的標準規(guī)范 | |
2 | Pre-conditioning | PC | SMD產(chǎn)品在7、8、9和10試驗前預處理 | JESD22-A113 | |
3 | External Visual | EV | 每項試驗前后均進行測試 | JESD22-B101 | |
4 | Parametric Verification | PV | 25 | 3 Note A | 用戶規(guī)范 |
5 | High Temperature | HTRB | 77 | 3 Note B | MIL-STD-750-1 |
5a | AC blocking | ACBV | 77 | 3 Note B | MIL-STD-750-1 |
5b | High Temperature | HTFB | 77 | 3 Note B | JESD22 |
5c | Steady State | SSOP | 77 | 3 Note B | MIL-STD-750-1 |
6 | High Temperature | HTGB | 77 | 3 Note B | JESD22 |
7 | Temperature | TC | 77 | 3 Note B | JESD22 |
7a | Temperature | TCHT | 77 | 3 Note B | JESD22 |
7a | TC Delamination | TCDT | 77 | 3 Note B | JESD22 |
7b | Wire Bond Integrity | WBI | 5 | 3 Note B | MIL-STD-750 |
8 | Unbiased Highly | UHAST | 77 | 3 Note B | JESD22 |
8 | Autoclave | AC | 77 | 3 Note B | JESD22 |
9 | Highly Accelerated | HAST | 77 | 3 Note B | JESD22 |
9 | High Humidity | H3TRB | 77 | 3 Note B | JESD22 |
10 | Intermittent | IOL | 77 | 3 Note B | MIL-STD-750 |
10 | Power and | PTC | 77 | 3 Note B | JESD22 |
11 | ESD | ESD | 30 HBM | 1 | AEC-Q101-001 |
30 CDM | 1 | AEC-Q101-005 | |||
12 | Destructive | DPA | 2 | 1 NoteB | AEC-Q101-004 |
13 | Physical | PD | 30 | 1 | JESD22 |
14 | Terminal Strength | TS | 30 | 1 | MIL-STD-750 |
15 | Resistance to | RTS | 30 | 1 | JESD22 |
16 | Constant Acceleration | CA | 30 | 1 | MIL-STD-750 |
17 | Vibration Variable | VVF | 項目16至19是密封包裝的順序測試。 (請參閱圖例頁面上的注釋H.) | JEDEC | |
18 | Mechanical | MS | JEDEC | ||
19 | Hermeticity | HER | JESD22-A109 | ||
20 | Resistance to | RSH | 30 | 1 | JESD22 |
21 | Solderability | SD | 10 | 1 Note B | J-STD-002 |
22 | Thermal | TR | 10 | 1 | JESD24-3,24-4,26-6視情況而定 |
23 | Wire Bond | WBS | 最少5個器件的10條焊線 | 1 | MIL-STD-750 |
24 | Bond Shear | BS | 最少5個器件的10條焊線 | 1 | AEC-Q101-003 |
25 | Die Shear | DS | 5 | 1 | MIL-STD-750 |
Method 2017 | |||||
26 | Unclamped | UIS | 5 | 1 | AEC-Q101-004 |
27 | Dielectric Integrity | DI | 5 | 1 | AEC-Q101-004 |
28 | Short Circuit | SCR | 10 | 3 Note B | AEC-Q101-006 |
29 | Lead Free | LF | AEC-Q005 |
相關產(chǎn)品